
Dopo quasi tre anni ci siamo decisi a implementare un controllo aggiuntivo sui voti che governano in parte il ludoritmo del nostro sito.
Per rendere i voti sicuri nella loro autenticità ci siamo decisi a renderli disponibili SOLO agli utenti registrati e per essere sicuri dell'esistenza dell'account abbiamo deciso di usare come metodo di autentificazione l'account Facebook. Naturalmente i voti saranno pubblicamente anonimi e solo il singolo utente potrà eventualmente rivederli/modificarli.
Conseguentemente, una volta superato il periodo di rodaggio e ri-votazione da parte vostra dei giochi da tavolo, librigame, puzzle, enigmi, labirinti e robot giocattolo renderemo quei voti davvero effettivi, dato che ad oggi e per ancora minimo quasi 30 giorni le classifiche useranno i voti lasciati fino ad oggi.
Ri-conseguentemente TUTTE le nostre classifiche potrebbero avere forti scossoni/evoluzioni nelle posizioni dei titoli al loro interno una volta che il nostro ludoritmo incomincerà a pescare dai nuovi voti.
Ma del resto è sempre quello l'obiettivo di pesanti cambi strutturali (che speriamo non avvengano nuovamente in futuro ora che abbiamo studiato questo sistema).
In sintesi:
- Se notate errori fatecelo notare, abbiamo effettuato parecchi test ma se il sistema non funziona cercheremo di sistemare quanto prima.
- Fino al
2315 agosto (a meno di non ricevere una affluenza pazzesca ai voti) le classifiche useranno i voti lasciati fino a ieri. - Nel frattempo sarà sin da oggi possibile votare o modificare o eliminare un voto in completa autonomia.
- Per poter votare sarà necessario loggarsi nell'apposita pagina, una volta sola e grazie ad un account Facebook, e poi al termine di ogni recensione lasciare il proprio voto, uno per ogni recensione.
- Nella pagina di login vedrete poi tutti i vostri voti ed altre statistiche, che prima non erano presenti.
P.S.
Se siete autori e/o editori/case editrici vi consigliamo di invitare i vostri fan a esprimere il proprio parere, per sfruttare la visibilità di questo sito, che come potete leggere dal mediakit in calce raggiunge più di mezzo milione di giocatori all'anno.
La nuova classifica dei Librigame
Curiosi di vedere in azione la nuova classifica dei librigame? Ad oggi quella che andrà a sostituire l'attuale è così
Classifica aggiornata a Settembre 2023
Comparazione su 185 librogame
Pos | Nome | MiGiS | MiGiUS | Amazon | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Un giorno da cana | 9.3 | 78.3 | 5267 | 16887340 |
2 | Lupo Solitario | 9.25 | 78.3 | 6227 | 16817740 |
3 | Hong Kong Hustle | 8.8 | 82.4 | 34314 | 16776870 |
4 | Fra Tenebra e Abisso | 8.95 | 78.2 | 64241 | 16057600 |
5 | La luna del raccolto | 9.25 | 76.2 | 101158 | 15628430 |
6 | Il Consiglio dei Topi | 9.65 | 69.7 | 72785 | 15312160 |
7 | Jekyll e Hyde | 9.65 | 73.8 | 130853 | 15211480 |
8 | Cryan | 9.65 | 69.5 | 88018 | 15159830 |
9 | Cuore di ghiaccio | 7.9 | 72.3 | 25064 | 15129370 |
10 | 2120 | 7.9 | 77.1 | 90567 | 15074340 |
11 | Vesta Shutdown | 8.65 | 75.3 | 119478 | 14965230 |
12 | Sherlock Holmes: Prima con Delitto | 9.3 | 63.8 | 21407 | 14925940 |
13 | 49 Chiavi | 7.4 | 72.9 | 19532 | 14884690 |
14 | Moriarty, il Napoleone del crimine | 9.25 | 67.9 | 76452 | 14795490 |
15 | Le Fatiche di Autolico | 9.3 | 68.6 | 111115 | 14628860 |
16 | Makhtum - Il Risveglio | 8.1 | 74.2 | 114778 | 14592230 |
17 | CavolQuest | 7.05 | 71.8 | 14945 | 14570560 |
18 | Dopo Tutankhamon | 8.8 | 70.6 | 130515 | 14374860 |
19 | Sortilegio! Le colline infernali | 8.45 | 66.8 | 69853 | 14261480 |
20 | Il cavaliere del Sole Nero | 8.9 | 74.1 | 200000 | 14220010 |
21 | Caso chiuso. Il mistero del castello | 7.65 | 64.3 | 3416 | 14205850 |
22 | Viaggio nella terra del Sole | 7.25 | 67 | 25250 | 14107510 |
23 | La maschera di Celestino | 8.65 | 65.1 | 90133 | 14058680 |
24 | Trova Shelby! | 7.7 | 67.9 | 60559 | 14054420 |
25 | Cupe Vampe (e altre biblioteche) | 8.95 | 65.8 | 111865 | 14021360 |
26 | Alla ricerca del Drago | 7.4 | 65.6 | 23864 | 14001370 |
27 | Blood sword | 8.05 | 65.7 | 61750 | 13982510 |
28 | Shelby, Avventure di un topino di campagna | 8 | 64.7 | 49938 | 13980630 |
29 | Shelby nella casa stregata | 8.25 | 65.1 | 78548 | 13934530 |
30 | Il Tesoro di Atlantide | 7.95 | 62.6 | 32136 | 13858650 |
31 | Inferno | 7.75 | 67.6 | 80917 | 13850840 |
32 | Fausto e Furio. Solo zanne originali | 8.1 | 69.1 | 129167 | 13848340 |
33 | Oberon il giovane mago | 8.2 | 61.3 | 39192 | 13848090 |
34 | Johnnyfer Jaypegg e il mistero dei tre corgi | 7.75 | 61.3 | 11935 | 13820660 |
35 | Fortezza Europa | 8.65 | 66.3 | 127637 | 13803640 |
36 | Il Regno lacerato | 8.15 | 63.8 | 63073 | 13789280 |
37 | Yaga! | 8.1 | 74.1 | 200000 | 13740010 |
38 | L'odore della pioggia | 9.55 | 67.6 | 200000 | 13740010 |
39 | Caronte. Il nocchiero degli Inferi | 8.85 | 65.1 | 134547 | 13734540 |
40 | Il presidente del consiglio SEI TU! | 8.5 | 71.6 | 200000 | 13620010 |
41 | Il Sabba Nero | 7.9 | 71.5 | 175120 | 13508810 |
42 | Hocus & Pocus. L'esame dei maestri favolini | 9.1 | 67.6 | 200000 | 13500010 |
43 | Persephone X | 8.5 | 70.1 | 200000 | 13500010 |
44 | Grafomante all’arrembaggio! | 8.5 | 70.6 | 200000 | 13500010 |
45 | Il mistero dello chalet infestato | 6.85 | 64.3 | 28817 | 13471840 |
46 | L'inferno alle medie | 7.05 | 61.7 | 7559 | 13444420 |
47 | Malacarne Memoriae | 7.45 | 62.6 | 43883 | 13441180 |
48 | Kata Kumbas - Il cavaliere della porta | 8.85 | 68.9 | 200000 | 13440010 |
49 | Gira e sopravvivi: Giungla mortale | 6.9 | 64.3 | 43511 | 13384900 |
50 | Malice della Valle di Mezzo | 8.95 | 67.6 | 200000 | 13380010 |
51 | Fresco di Stampa | 8.75 | 65.7 | 164153 | 13378480 |
52 | Darkwing - La Caccia: 1 | 8.05 | 62.9 | 89150 | 13348510 |
53 | Carmilla. Il Bacio del Vampiro | 8.15 | 63.8 | 108449 | 13335520 |
54 | Vinland | 8.6 | 68.5 | 200000 | 13320010 |
55 | Creature | 9.05 | 66.8 | 200000 | 13320010 |
56 | Ultima Forsan: il tesoro della regina | 9.05 | 59.5 | 118570 | 13294310 |
57 | Escape Book: la villa misteriosa | 7.75 | 56.7 | 7849 | 13261520 |
58 | Le montagne della Follia | 8.2 | 59.4 | 75877 | 13241240 |
59 | Missione nello Spazio | 6.1 | 65.7 | 23141 | 13228600 |
60 | Allan Quatermain E Il Tesoro Di Re Salomone | 8.8 | 66.8 | 200000 | 13200010 |
61 | Il corriere di Camelot | 7.6 | 72.6 | 200000 | 13200010 |
62 | Sette Eoni in Tibet | 7.4 | 73 | 200000 | 13200010 |
63 | La fortezza di Alamut | 7.5 | 62 | 75714 | 13182870 |
64 | In trappola... dentro al museo! Escape book | 6.9 | 59.4 | 3985 | 13180160 |
65 | Fai la scelta giusta, Geronimord! | 6.75 | 61.7 | 19004 | 13149970 |
66 | Alice Key e l'Origine del Mondo | 7.55 | 65.1 | 121140 | 13088610 |
67 | Il mistero dell'attrice scomparsa | 7.1 | 60.9 | 42754 | 13032470 |
68 | Natale ad Innsmouth | 6.85 | 59.2 | 13000 | 13030010 |
69 | Gordon Pym Attraverso l'abisso | 8.55 | 66.3 | 200000 | 13020010 |
70 | Captive | 7.9 | 66.7 | 164517 | 13014840 |
71 | Il cacciatore di Ombre | 6.6 | 65.1 | 74747 | 13012540 |
72 | Scaramante. Stregoneria rusticana! | 7.2 | 62.6 | 81515 | 12944860 |
73 | La villa della morte | 6.55 | 75.4 | 200000 | 12900010 |
74 | Dedalo 3: L'altra porta. Antologia di racconti interattivi | 8.35 | 66.8 | 200000 | 12900010 |
75 | La montagna ghiacciata | 8.65 | 64.5 | 200000 | 12840010 |
76 | The Horror Gamebook | 7.45 | 70.1 | 200000 | 12840010 |
77 | Il sangue del Barbaro | 8.65 | 80.5 | 400000 | 12760010 |
78 | La regina del prato fiorito | 7.8 | 67 | 200000 | 12720010 |
79 | La nuvola e l'albero | 6.95 | 63.5 | 101322 | 12686790 |
80 | Ha cominciato lui! | 7.25 | 60.7 | 83811 | 12681900 |
81 | La Città senza Nome | 7.4 | 56.7 | 49571 | 12664300 |
82 | Tra Catene e Cenere | 6.7 | 60 | 55709 | 12662920 |
83 | BiblioQuest il libro dei libri | 7.9 | 66.3 | 200000 | 12660010 |
84 | Shelby contro Mecha Shelby | 7.3 | 58.5 | 68794 | 12652070 |
85 | In trappola... a Parigi | 6.85 | 55.8 | 5292 | 12627090 |
86 | La Confraternita | 7.25 | 69.1 | 200000 | 12600010 |
87 | Dedalo 4: Una voce dal Passato | 8.2 | 64.5 | 200000 | 12600010 |
88 | Le cronache della Biosfera | 7.75 | 66.3 | 200000 | 12540010 |
89 | Escape Book: l'isola misteriosa | 6.35 | 63.4 | 82230 | 12517710 |
90 | Io sono Drake Dragoon | 7.9 | 64.7 | 200000 | 12420010 |
91 | E se fossi tu Cappuccetto Rosso? | 7.9 | 64.5 | 200000 | 12420010 |
92 | I Misteri di Baghdad | 7.95 | 64.3 | 200000 | 12420010 |
93 | Scompiripiglio | 7.3 | 60.1 | 122311 | 12356900 |
94 | Johnnyfer Jaypegg e il tesoro degli alieni commestibili. Versione meglio | 6.45 | 55.7 | 13189 | 12308120 |
95 | Il Vampiro di Havena | 7.55 | 65.1 | 200000 | 12300010 |
96 | Eracle. La nascita di un eroe | 7.95 | 63.4 | 200000 | 12300010 |
97 | Il tempio maledetto. Diario di un guerriero | 5.25 | 60.1 | 4840 | 12271610 |
98 | Tu sei... la principessa della valle fiorita | 8.1 | 55 | 122640 | 12233610 |
99 | Missione Marte | 6.3 | 55.8 | 18941 | 12190600 |
100 | Mi vuoi adottare? | 7.5 | 64.3 | 200000 | 12180010 |
101 | Prendila con filosofia. Manuale di fioritura personale | 6 | 55.8 | 8681 | 12113200 |
102 | Zombi, sopravvivere ad ogni costo | 7.55 | 63.4 | 200000 | 12060010 |
103 | Ahuu che verso spaventoso | 6.5 | 61.3 | 116219 | 12057820 |
104 | Quest Tavern Brandy: a Tutta Birra | 7.45 | 63.8 | 200000 | 12000010 |
105 | Vivi e lascia risorgere | 7.5 | 62 | 200000 | 11940010 |
106 | Re Rosso | 7.15 | 62.6 | 176392 | 11936090 |
107 | Cosa pensavi di fare? | 6.6 | 62 | 155791 | 11842100 |
108 | Il cuore pulsante del Male | 7.3 | 62 | 200000 | 11820010 |
109 | Principe azzurro... dove sei? | 6.9 | 64.5 | 200000 | 11820010 |
110 | Steam Romance Gremlins ad Alta Quota | 7.25 | 62 | 200000 | 11760010 |
111 | The Zombies | 7.05 | 63.8 | 200000 | 11760010 |
112 | L’Incubo di Alice nel Paese delle Meraviglie | 7.35 | 61.7 | 200000 | 11700010 |
113 | Negli Eoni Fedele | 6.7 | 64.5 | 200000 | 11700010 |
114 | Sherlock Holmes: Natale in casa Lestrade | 6.9 | 63.4 | 200000 | 11700010 |
115 | Caccia ai mostri | 5.4 | 55.8 | 15892 | 11681090 |
116 | Grace Yard. In carne, ossa e mummie | 5.8 | 57.5 | 77735 | 11542660 |
117 | Endless Quest: Fuga dal buio profondo | 4.8 | 57.5 | 18195 | 11538060 |
118 | Castello Spavento | 7.2 | 60 | 200000 | 11520010 |
119 | Il vampiro e la farfalla | 6.5 | 62 | 184493 | 11495080 |
120 | The Necronomicon Gamebook Carcosa | 7.1 | 60.9 | 200000 | 11460010 |
121 | Il grande concorso equestre | 7.05 | 60.7 | 200000 | 11400010 |
122 | Il Richiamo di Cthulhu | 6 | 55 | 82439 | 11375620 |
123 | In trappola... dentro casa mia! Escape book | 5.5 | 52 | 19463 | 11345380 |
124 | Tu sei... la fata dei folletti | 6.15 | 52.5 | 58777 | 11312240 |
125 | L'enigma del brodo primordiale | 6.05 | 61.7 | 161108 | 11308930 |
126 | Fuga da AlCANtraz | 6.1 | 63.8 | 200000 | 11220010 |
127 | Mandibole | 5.75 | 58.4 | 120259 | 11177420 |
128 | Il Super librogame Jack Pigon | 6.2 | 62.6 | 200000 | 11160010 |
129 | Scappa dagli animali mutanti | 7.65 | 55 | 200000 | 11160010 |
130 | Destiny Quest la Legione delle Ombre | 4.85 | 53.3 | 9682 | 11143190 |
131 | Il tesoro di Z il terribile! | 6.3 | 61.7 | 200000 | 11100010 |
132 | The Zombies, l'inizio della fine | 6.35 | 61.7 | 200000 | 11100010 |
133 | Tu sei Deadpool! | 6.55 | 57.5 | 164175 | 11098260 |
134 | PlayRino il gioco della sessualità | 6.45 | 60.1 | 200000 | 11040010 |
135 | La maschera di Innsmouth | 5.05 | 56.7 | 72623 | 10993780 |
136 | Among us. Sei l'eroe o l'impostore? | 6.1 | 61.7 | 200000 | 10980010 |
137 | The Apocalypse Game | 7.25 | 55.8 | 200000 | 10920010 |
138 | The Necronomicon Gamebook Dagon | 6.2 | 60.1 | 200000 | 10920010 |
139 | L'orrore di Dunwich | 4.85 | 63.4 | 171106 | 10728950 |
140 | Lo stregone della montagna infuocata | 5.2 | 60.7 | 161026 | 10709750 |
141 | L'ultimo uovo di fuoco | 6.05 | 59.2 | 200000 | 10680010 |
142 | La Corsa più Pazza del Mondo | 6.2 | 58.2 | 200000 | 10680010 |
143 | Il Peso della Cultura | 4.65 | 59 | 121412 | 10625890 |
144 | I sogni nella Casa della Strega | 6.25 | 56.7 | 183523 | 10604780 |
145 | Nella giungla | 4 | 55.7 | 41958 | 10580430 |
146 | L'inferno spiegato male | 3.35 | 56.7 | 12815 | 10571860 |
147 | Il porto della Morte | 7.35 | 51.9 | 193032 | 10569690 |
148 | Il lupo del Maine | 6.8 | 54.4 | 200000 | 10560010 |
149 | Amicizia o Amore | 6.3 | 56.7 | 200000 | 10500010 |
150 | L'isola delle Illusioni | 6.05 | 56.3 | 200000 | 10320010 |
151 | Delitto in Alto Mare - Elementare Watson | 6.15 | 55.8 | 200000 | 10260010 |
152 | Il libro maledetto | 3.75 | 53.3 | 32407 | 10255940 |
153 | Il fantasma di Lord Byron - Elementare Watson | 4.9 | 57.5 | 154230 | 10237710 |
154 | Tango | 6.25 | 54.2 | 200000 | 10200010 |
155 | Sherlock Holmes: La lega dei capelli rossi | 5.95 | 55.7 | 200000 | 10140010 |
156 | Scappa dagli Zombi | 5.65 | 56.5 | 199453 | 10085480 |
157 | In gita con la scuola | 5.55 | 56.7 | 200000 | 10020010 |
158 | Alla ricerca del cubo spaziale | 5.05 | 58.4 | 195424 | 10005770 |
159 | Il piccolo libro cattivo | 3.9 | 48.7 | 9787 | 10002140 |
160 | Abiura. L'Ingranaggio | 4.5 | 56.7 | 200000 | 9420010 |
161 | La principessa attacco | 3.8 | 54.2 | 134473 | 9415280 |
162 | Un Natale con Emma | 3.6 | 55 | 200000 | 8760010 |
163 | Ridi che è meglio | 2.45 | 44.9 | 24 | 8719770 |
164 | LULELA Lui, Lei, L'Altro | 3.95 | 53.7 | 200000 | 8700010 |
166 | Child Wood, il mistero della strega bambina | 3.65 | 47.5 | 148540 | 8314610 |
169 | Apollo Credici. Un Game Book Spaziale | 2.85 | 50.8 | 200000 | 7680010 |
171 | Spectrum | 2.25 | 52.5 | 200000 | 7560010 |
172 | Dossier Anunnaki - Traccia di sangue | 3.45 | 44.3 | 200000 | 7320010 |
173 | Il mondo scomparso | 2.95 | 45.7 | 186614 | 7273870 |
174 | Brofus | 2.3 | 49.9 | 200000 | 7260010 |
175 | Dreams | 2.9 | 45.4 | 200000 | 7140010 |
176 | Nuela - Chi ha rubato le carote | 2.3 | 44.1 | 200000 | 6660010 |
177 | La Ragazza Ninja | 6.9 | 0 | 200000 | 4140010 |
LASCIA IL TUO PENSIERO