
Dopo quasi tre anni ci siamo decisi a implementare un controllo aggiuntivo sui voti che governano in parte il ludoritmo del nostro sito.
Per rendere i voti sicuri nella loro autenticità ci siamo decisi a renderli disponibili SOLO agli utenti registrati e per essere sicuri dell'esistenza dell'account abbiamo deciso di usare come metodo di autentificazione l'account Facebook. Naturalmente i voti saranno pubblicamente anonimi e solo il singolo utente potrà eventualmente rivederli/modificarli.
Conseguentemente, una volta superato il periodo di rodaggio e ri-votazione da parte vostra dei giochi da tavolo, librigame, puzzle, enigmi, labirinti e robot giocattolo renderemo quei voti davvero effettivi, dato che ad oggi e per ancora minimo quasi 30 giorni le classifiche useranno i voti lasciati fino ad oggi.
Ri-conseguentemente TUTTE le nostre classifiche potrebbero avere forti scossoni/evoluzioni nelle posizioni dei titoli al loro interno una volta che il nostro ludoritmo incomincerà a pescare dai nuovi voti.
Ma del resto è sempre quello l'obiettivo di pesanti cambi strutturali (che speriamo non avvengano nuovamente in futuro ora che abbiamo studiato questo sistema).
In sintesi:
- Se notate errori fatecelo notare, abbiamo effettuato parecchi test ma se il sistema non funziona cercheremo di sistemare quanto prima.
- Fino al
2315 agosto (a meno di non ricevere una affluenza pazzesca ai voti) le classifiche useranno i voti lasciati fino a ieri. - Nel frattempo sarà sin da oggi possibile votare o modificare o eliminare un voto in completa autonomia.
- Per poter votare sarà necessario loggarsi nell'apposita pagina, una volta sola e grazie ad un account Facebook, e poi al termine di ogni recensione lasciare il proprio voto, uno per ogni recensione.
- Nella pagina di login vedrete poi tutti i vostri voti ed altre statistiche, che prima non erano presenti.
P.S.
Se siete autori e/o editori/case editrici vi consigliamo di invitare i vostri fan a esprimere il proprio parere, per sfruttare la visibilità di questo sito, che come potete leggere dal mediakit in calce raggiunge più di mezzo milione di giocatori all'anno.
La nuova classifica dei Librigame
Curiosi di vedere in azione la nuova classifica dei librigame? Ad oggi quella che andrà a sostituire l'attuale è così
Classifica aggiornata a Agosto 2022
Comparazione su 166 librogame
Pos | Nome | MiGiS | MiGiUS | Amazon | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lupo Solitario | 9.25 | 79.2 | 2941 | 16970600 |
2 | Hong Kong Hustle | 8.8 | 82.6 | 34314 | 16776870 |
3 | Un giorno da cana | 9.3 | 73.9 | 5267 | 16287340 |
4 | Vesta Shutdown | 8.65 | 73.3 | 24730 | 15672710 |
5 | Fra Tenebra e Abisso | 8.95 | 73.7 | 79985 | 15300160 |
6 | Fausto e Furio. Solo zanne originali | 9.1 | 67.8 | 23129 | 15268720 |
7 | Il Consiglio dei Topi | 9.65 | 68.6 | 72785 | 15192160 |
8 | Jekyll e Hyde | 9.65 | 68.6 | 84028 | 15079730 |
9 | Cryan | 9.65 | 67.7 | 88018 | 14919830 |
10 | Sherlock Holmes: Prima con Delitto | 9.3 | 62.6 | 21407 | 14805940 |
11 | Moriarty, il Napoleone del crimine | 9.25 | 67 | 76452 | 14795490 |
12 | Le Fatiche di Autolico | 9.3 | 67.7 | 85995 | 14760060 |
13 | Dopo Tutankhamon | 9.3 | 68 | 130515 | 14434860 |
14 | Cuore di ghiaccio | 7.9 | 65.2 | 25064 | 14289370 |
15 | 49 Chiavi | 7.4 | 67.7 | 19532 | 14284690 |
16 | Sortilegio! Le colline infernali | 8.65 | 64.5 | 69853 | 14141480 |
17 | CavolQuest | 7.05 | 69.3 | 40376 | 14076250 |
18 | Il cavaliere del Sole Nero | 9 | 72.9 | 200000 | 14040010 |
19 | Shelby, Avventure di un topino di campagna | 8 | 61.6 | 14939 | 13970620 |
20 | Trova Shelby! | 7.7 | 66 | 60559 | 13934420 |
21 | Cupe Vampe (e altre biblioteche) | 8.95 | 64.8 | 111865 | 13901360 |
22 | Carmilla. Il Bacio del Vampiro | 8.15 | 62.6 | 41534 | 13884670 |
23 | Viaggio nella terra del Sole | 7.25 | 65.3 | 25250 | 13867510 |
24 | Caso chiuso. Il mistero del castello | 7.65 | 61.8 | 2261 | 13857400 |
25 | Shelby nella casa stregata | 8.25 | 61.1 | 38818 | 13851830 |
26 | Oberon il giovane mago | 8.2 | 59.4 | 17803 | 13821980 |
27 | Fortezza Europa | 8.65 | 65.2 | 117214 | 13787870 |
28 | Il Regno lacerato | 8.15 | 62.6 | 63073 | 13669280 |
29 | Fresco di Stampa | 8.75 | 64 | 124008 | 13659930 |
30 | Alla ricerca del Drago | 7.4 | 62.7 | 23864 | 13641370 |
31 | Il Tesoro di Atlantide | 7.95 | 60.1 | 32136 | 13618650 |
32 | Johnnyfer Jaypegg e il mistero dei tre corgi | 7.75 | 59.4 | 11935 | 13580660 |
33 | Blood sword | 8.05 | 64 | 95767 | 13522340 |
34 | Il presidente del consiglio SEI TU! | 8.5 | 70.3 | 200000 | 13500010 |
35 | Yaga! | 8.1 | 72.4 | 200000 | 13500010 |
36 | Il Sabba Nero | 7.9 | 70.6 | 175120 | 13388810 |
37 | Grafomante all’arrembaggio! | 8.5 | 69.3 | 200000 | 13380010 |
38 | Kata Kumbas - Il cavaliere della porta | 8.85 | 67.2 | 200000 | 13320010 |
39 | Hocus & Pocus. L'esame dei maestri favolini | 9.1 | 65.3 | 200000 | 13260010 |
40 | L'inferno alle medie | 7.05 | 59.2 | 7559 | 13204420 |
41 | Ultima Forsan: il tesoro della regina | 9.05 | 58 | 118570 | 13174310 |
42 | Darkwing - La Caccia: 1 | 8.05 | 61.9 | 95030 | 13169710 |
43 | Malice della Valle di Mezzo | 8.95 | 65.3 | 200000 | 13140010 |
44 | Il mistero dello chalet infestato | 6.85 | 61.8 | 28817 | 13111840 |
45 | Missione nello Spazio | 6.1 | 64 | 23141 | 13108600 |
46 | Vinland | 8.6 | 66.2 | 200000 | 13080010 |
47 | Il corriere di Camelot | 7.6 | 71 | 200000 | 13080010 |
48 | Escape Book: la villa misteriosa | 7.75 | 54 | 4886 | 13051150 |
49 | Persephone X | 8.5 | 66.7 | 200000 | 13020010 |
50 | Makhtum - Il Risveglio | 7.25 | 72 | 200000 | 12960010 |
51 | Sette Eoni in Tibet | 7.4 | 71.3 | 200000 | 12960010 |
52 | Allan Quatermain E Il Tesoro Di Re Salomone | 8.8 | 64.5 | 200000 | 12960010 |
53 | La fortezza di Alamut | 7.5 | 60.1 | 75714 | 12942870 |
54 | Gordon Pym Attraverso l'abisso | 8.55 | 65.2 | 200000 | 12900010 |
55 | Le montagne della Follia | 8.2 | 57.5 | 86448 | 12895530 |
56 | Captive | 7.9 | 65.6 | 164517 | 12894840 |
57 | Il mistero dell'attrice scomparsa | 7.1 | 58.4 | 42754 | 12792470 |
58 | La villa della morte | 6.55 | 74.6 | 200000 | 12780010 |
59 | Alice Key e l'Origine del Mondo | 7.55 | 62.7 | 121140 | 12728610 |
60 | Natale ad Innsmouth | 6.85 | 56.6 | 13000 | 12670010 |
61 | Dedalo 3: L'altra porta. Antologia di racconti interattivi | 8.35 | 64.5 | 200000 | 12660010 |
62 | Il sangue del Barbaro | 8.65 | 79 | 400000 | 12640010 |
63 | La montagna ghiacciata | 8.65 | 62.7 | 200000 | 12600010 |
64 | In trappola... dentro al museo! Escape book | 6.9 | 54.9 | 3985 | 12580160 |
65 | La nuvola e l'albero | 6.95 | 62.1 | 101322 | 12566790 |
66 | Shelby contro Mecha Shelby | 7.3 | 57 | 68794 | 12532070 |
67 | La maschera di Celestino | 8.65 | 61 | 200000 | 12480010 |
68 | The Horror Gamebook | 7.45 | 67.3 | 200000 | 12480010 |
69 | La regina del prato fiorito | 7.8 | 65.3 | 200000 | 12480010 |
70 | Dedalo 4: Una voce dal Passato | 8.2 | 63.7 | 200000 | 12480010 |
71 | Tu sei... la principessa della valle fiorita | 8.1 | 57.5 | 122640 | 12473610 |
72 | Scaramante. Stregoneria rusticana! | 7.2 | 60.1 | 106935 | 12450660 |
73 | Ha cominciato lui! | 7.25 | 58.8 | 83811 | 12441900 |
74 | Tra Catene e Cenere | 6.7 | 58.1 | 55709 | 12422920 |
75 | In trappola... a Parigi | 6.85 | 53.1 | 5292 | 12387090 |
76 | La Confraternita | 7.25 | 67.8 | 200000 | 12360010 |
77 | Io sono Drake Dragoon | 7.9 | 63.1 | 200000 | 12300010 |
78 | Escape Book: l'isola misteriosa | 6.35 | 61 | 82230 | 12277710 |
79 | E se fossi tu Cappuccetto Rosso? | 7.9 | 62.7 | 200000 | 12180010 |
80 | Fai la scelta giusta, Geronimord! | 6.75 | 59.2 | 95141 | 12148600 |
81 | Johnnyfer Jaypegg e il tesoro degli alieni commestibili. Versione meglio | 6.45 | 53.7 | 13189 | 12068120 |
82 | Scompiripiglio | 7.3 | 57.5 | 122311 | 11996900 |
83 | Missione Marte | 6.3 | 53.1 | 18941 | 11950600 |
84 | Il Vampiro di Havena | 7.55 | 62.7 | 200000 | 11940010 |
85 | Steam Romance Gremlins ad Alta Quota | 7.25 | 60.6 | 159400 | 11926010 |
86 | Il tempio maledetto. Diario di un guerriero | 5.25 | 57.5 | 4840 | 11911610 |
87 | Quest Tavern Brandy: a Tutta Birra | 7.45 | 62 | 200000 | 11880010 |
88 | Mi vuoi adottare? | 7.5 | 61.8 | 200000 | 11820010 |
89 | Ahuu che verso spaventoso | 6.5 | 59.4 | 123162 | 11748390 |
90 | Vivi e lascia risorgere | 7.5 | 60.1 | 200000 | 11700010 |
91 | Re Rosso | 7.15 | 60.1 | 176392 | 11696090 |
92 | The Zombies | 7.05 | 62 | 200000 | 11640010 |
93 | Cosa pensavi di fare? | 6.6 | 60.1 | 155791 | 11602100 |
94 | Principe azzurro... dove sei? | 6.9 | 62.7 | 200000 | 11580010 |
95 | Il cuore pulsante del Male | 7.3 | 60.6 | 200000 | 11580010 |
96 | Tu sei... la fata dei folletti | 6.15 | 54 | 58777 | 11552240 |
97 | L’Incubo di Alice nel Paese delle Meraviglie | 7.35 | 59.2 | 200000 | 11460010 |
98 | Sherlock Holmes: Natale in casa Lestrade | 6.9 | 61 | 200000 | 11460010 |
99 | Negli Eoni Fedele | 6.7 | 62.7 | 200000 | 11460010 |
100 | Caccia ai mostri | 5.4 | 53.1 | 15892 | 11441090 |
101 | Il porto della Morte | 7.35 | 54 | 153157 | 11328440 |
102 | Castello Spavento | 7.2 | 58.1 | 200000 | 11280010 |
103 | Il vampiro e la farfalla | 6.5 | 60.6 | 184493 | 11255080 |
104 | The Necronomicon Gamebook Carcosa | 7.1 | 58.4 | 200000 | 11220010 |
105 | La Città senza Nome | 7.4 | 54 | 172313 | 11196880 |
106 | Grace Yard. In carne, ossa e mummie | 5.8 | 54.9 | 77735 | 11182660 |
107 | Tu sei Deadpool! | 6.55 | 54.9 | 131104 | 11068970 |
108 | L'enigma del brodo primordiale | 6.05 | 59.2 | 161108 | 11068930 |
109 | Scappa dagli animali mutanti | 7.65 | 54.9 | 200000 | 11040010 |
110 | Destiny Quest la Legione delle Ombre | 4.85 | 52 | 9682 | 11023190 |
111 | Il Richiamo di Cthulhu | 6 | 52.3 | 82192 | 11018090 |
112 | In trappola... dentro casa mia! Escape book | 5.5 | 48.5 | 7234 | 10987670 |
113 | Il Super librogame Jack Pigon | 6.2 | 60.7 | 200000 | 10920010 |
114 | The Zombies, l'inizio della fine | 6.35 | 59.2 | 200000 | 10860010 |
115 | Il tesoro di Z il terribile! | 6.3 | 59.2 | 200000 | 10860010 |
116 | La maschera di Innsmouth | 5.05 | 54 | 66269 | 10817320 |
117 | Among us. Sei l'eroe o l'impostore? | 6.1 | 59.2 | 200000 | 10740010 |
118 | PlayRino il gioco della sessualità | 6.45 | 57.5 | 200000 | 10680010 |
119 | The Apocalypse Game | 7.25 | 53.1 | 200000 | 10680010 |
120 | The Necronomicon Gamebook Dagon | 6.2 | 57.5 | 200000 | 10560010 |
121 | L'orrore di Dunwich | 4.85 | 61 | 171106 | 10488950 |
122 | Lo stregone della montagna infuocata | 5.2 | 58.8 | 161026 | 10469750 |
123 | La Corsa più Pazza del Mondo | 6.2 | 56.2 | 200000 | 10440010 |
124 | Il Peso della Cultura | 4.65 | 57.5 | 121412 | 10385890 |
125 | I sogni nella Casa della Strega | 6.25 | 54 | 183523 | 10364780 |
126 | Nella giungla | 4 | 53.7 | 41958 | 10340430 |
127 | L'inferno spiegato male | 3.35 | 54 | 12815 | 10331860 |
128 | L'ultimo uovo di fuoco | 6.05 | 56.6 | 200000 | 10320010 |
129 | Il lupo del Maine | 6.8 | 52.4 | 200000 | 10320010 |
130 | Amicizia o Amore | 6.3 | 54 | 200000 | 10260010 |
131 | L'isola delle Illusioni | 6.05 | 54.3 | 200000 | 10080010 |
132 | Delitto in Alto Mare - Elementare Watson | 6.15 | 53.1 | 200000 | 10020010 |
133 | Il fantasma di Lord Byron - Elementare Watson | 4.9 | 55.6 | 154230 | 9997710 |
134 | Scappa dagli Zombi | 5.65 | 55 | 199453 | 9965480 |
135 | Tango | 6.25 | 51.4 | 200000 | 9840010 |
136 | In gita con la scuola | 5.55 | 54 | 200000 | 9780010 |
137 | Il piccolo libro cattivo | 3.9 | 46.5 | 9787 | 9762140 |
138 | Sherlock Holmes: La lega dei capelli rossi | 5.95 | 51.4 | 200000 | 9660010 |
139 | Alla ricerca del cubo spaziale | 5.05 | 55.8 | 195424 | 9645770 |
140 | Endless Quest: Fuga dal buio profondo | 4.8 | 54.9 | 174201 | 9618000 |
141 | La principessa attacco | 3.8 | 51.4 | 117315 | 9226860 |
142 | Abiura. L'Ingranaggio | 4.5 | 54 | 200000 | 9180010 |
143 | Un Natale con Emma | 3.6 | 54.9 | 200000 | 8640010 |
144 | LULELA Lui, Lei, L'Altro | 3.95 | 51.7 | 200000 | 8460010 |
145 | Ridi che è meglio | 2.45 | 41.8 | 24 | 8359770 |
148 | Child Wood, il mistero della strega bambina | 3.65 | 42 | 124071 | 7959300 |
150 | Apollo Credici. Un Game Book Spaziale | 2.85 | 47.9 | 200000 | 7320010 |
151 | Spectrum | 2.25 | 50.4 | 200000 | 7320010 |
153 | Dossier Anunnaki - Traccia di sangue | 3.45 | 42 | 200000 | 7080010 |
154 | Brofus | 2.3 | 47.1 | 200000 | 7020010 |
155 | Il mondo scomparso | 2.95 | 42.7 | 186614 | 6913870 |
156 | Dreams | 2.9 | 43.6 | 200000 | 6900010 |
157 | Nuela - Chi ha rubato le carote | 2.3 | 35.6 | 200000 | 5580010 |
158 | La Ragazza Ninja | 6.9 | 0 | 200000 | 4140010 |
LASCIA IL TUO PENSIERO